Härtevergleichstabelle Stahl
Umwertung für Härte in Zugfestigkeit für unlegierte und niedriglegierte Stähle nach DIN EN ISO 18265.
Zugfestigkeit | Vickers | Rockwell | Rockwell | Brinell |
255 | 80 | 76,0 | ||
270 | 85 | 41,0 | 80,7 | |
285 | 90 | 48,0 | 85,5 | |
305 | 95 | 52,0 | 90,2 | |
320 | 100 | 56,2 | 95,0 | |
335 | 105 | 59,3 | 99,8 | |
350 | 110 | 62,3 | 105 | |
370 | 115 | 64,5 | 109 | |
385 | 120 | 66,7 | 114 | |
400 | 125 | 69,0 | 119 | |
415 | 130 | 71,2 | 124 | |
430 | 135 | 73,1 | 128 | |
450 | 140 | 75,0 | 133 | |
465 | 145 | 138 | ||
480 | 150 | 78,7 | 143 | |
495 | 155 | 147 | ||
510 | 160 | 81,7 | 152 | |
530 | 165 | 156 | ||
545 | 170 | 85,0 | 162 | |
560 | 175 | 166 | ||
575 | 180 | 87,1 | 171 | |
595 | 185 | 176 | ||
610 | 190 | 89,5 | 181 | |
625 | 195 | 185 | ||
640 | 200 | 91,5 | 190 | |
660 | 205 | 92,5 | 195 | |
675 | 210 | 93,5 | 199 | |
690 | 215 | 94,0 | 204 | |
705 | 220 | 95,0 | 209 | |
720 | 225 | 96,0 | 214 | |
740 | 230 | 96,7 | 219 | |
755 | 235 | 223 | ||
770 | 240 | 20,3 | 98,1 | 228 |
785 | 245 | 21,3 | 233 | |
800 | 250 | 22,2 | 99,5 | 238 |
820 | 255 | 23,1 | 242 | |
865 | 260 | 24,0 | 101 | 247 |
850 | 265 | 24,8 | 252 | |
865 | 270 | 25,6 | 102 | 257 |
880 | 275 | 26,4 | 261 | |
900 | 280 | 27,1 | 104 | 266 |
915 | 285 | 27,8 | 271 | |
930 | 290 | 28,5 | 105 | 276 |
950 | 295 | 29,2 | 280 | |
965 | 300 | 29,8 | 285 | |
995 | 310 | 31,0 | 295 | |
1030 | 320 | 32,2 | 304 | |
1060 | 330 | 33,3 | 314 | |
1095 | 340 | 34,4 | 323 | |
1125 | 350 | 35,5 | 333 | |
1155 | 360 | 36,6 | 342 | |
1190 | 370 | 37,7 | 352 | |
1220 | 380 | 38,8 | 361 | |
1255 | 390 | 39,8 | 371 | |
1290 | 400 | 40,8 | 380 | |
1320 | 410 | 41,8 | 390 | |
1350 | 420 | 42,7 | 399 | |
1385 | 430 | 43,6 | 409 | |
1420 | 440 | 44,5 | 418 | |
1455 | 450 | 45,3 | 428 | |
1485 | 460 | 46,1 | 437 | |
1520 | 470 | 46,9 | 447 | |
1555 | 480 | 47,7 | 456 | |
1595 | 490 | 48,4 | 466 | |
1630 | 500 | 49,1 | 475 | |
1665 | 510 | 49,8 | 485 | |
1700 | 520 | 50,5 | 494 | |
1740 | 530 | 51,1 | 504 | |
1775 | 540 | 51,7 | 513 | |
1810 | 550 | 52,3 | 523 | |
1845 | 560 | 53,0 | 532 | |
1880 | 570 | 53,6 | 542 | |
1920 | 580 | 54,1 | 551 | |
1955 | 590 | 54,7 | 561 | |
1995 | 600 | 55,2 | 570 | |
2030 | 610 | 55,7 | 580 | |
2070 | 620 | 56,3 | 589 | |
2105 | 630 | 56,8 | 599 | |
2145 | 640 | 57,3 | 608 | |
2180 | 650 | 57,8 | 618 | |
660 | 58,3 | |||
670 | 58,8 | |||
680 | 59,2 | |||
690 | 59,7 | |||
700 | 60,1 | |||
720 | 61,0 | |||
740 | 61,8 | |||
760 | 62,5 | |||
780 | 63,3 | |||
800 | 64,0 | |||
820 | 64,7 | |||
840 | 65,3 | |||
860 | 65,9 | |||
880 | 66,4 | |||
900 | 67,0 | |||
920 | 67,5 |
Härteprüfung nach Vickers
An metallischen Werkstoffen von sehr geringer bis zu sehr hoher Härte ist die Härteprüfung nach Vickers anwendbar. Besonders geeignet ist diese Härteprüfung für sehr kleine und sehr harte Proben.
Härteprüfung nach Rockwell
Wenn die Härte der metallischen Werkstoffe innerhalb folgender Bereiche liegt, ist die Härteprüfung nach Rockwell anwendbar:
HRB: 20 bis 100HRB
HRF: 60 bis 100HRF
HRC: 20 bis 70HRC
HRA: 20 bis 88HRA
HRD: 40 bis 77HRD
HR15N: 70 bis 94HR15N
HR20N: 42 bis 86HR30N
HR45N: 20 bis 77HR45N
Härteprüfung nach Brinell
Die Härteprüfung nach Brinell ist für metallische Werkstoffe mit der Stahlkugel als Eindringkörper nur bis 450HB bestimmt, die darüber liegenden Härtewerte wurden mit der Hartmetallkugel ermittelt.
Hinweis: Die auf dieser Seite enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen!